| Index | Original Token | Token Length | Matched Suffix | Matched Suffix Entry | Matched Suffix Length | Marked Stem | Length After Suffix Removal | Plain Stem | Plain Stem Length | Expanded Skeleton | Letters | Initial Letter | vn | vm | fs | r0 | v1 | r1 | v2 | r2 | r1 Repeat | r2 Repeat | r0 Marks | r1 Marks | r2 Marks | Root | Clusters | Root Candidates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false |
Total tokens selected: 6
Total tokens analyzed: 6